В Удмуртии в крещенскую ночь будут функционировать 42 купели
Главное управление МЧС России по Удмуртии предупреждает о возможном ограничении пропуска желающих к прорубям в крещенскую ночь.
— Из-за продолжительно теплой погоды в республике толщина льда на ижевском пруду не безопасная, — рассказывает Сергей Косых, заместитель Главного государственного инспектора ГИМС МЧС России по УР. — Оттепель не дала льду достаточно окрепнуть. Максимальная толщина льда на ижевском пруду в этом году составляет всего 30 сантиметров. Для сравнения, когда в прошлые годы в Крещенье на лёд Ижевского пруда массово вышло около 3 тысяч купальщиков, даже под толщиной в 70 сантиметров покров льда был продавлен и ушел под воду. Поэтому, мы очень сомневаемся, что в этом году ледовое поле способно выдержать подобное число людей. Вероятнее всего, что в этом году территория проруби будет огорожена, пропускать туда людей будем в порядке очередности. Ну и конечно будем следить, чтобы люди не толпились в одном месте.
Стоит отметить, что подобная ситуация складывается не только на ижевском пруду, но и на всех водоемах республики, так как толщина ледового покрова на реках варьируется всего от 10 до 30 сантиметров. Для одного человека безопасной считается толщина 7 см. При толщине 20 см лед выдерживает около 15 человек.
МЕСТА МАССОВЫХ ОРГАНИЗОВАННЫХ КУПАНИЙ
| 1. | г. Ижевск, Ижевский пруд в районе городского пляжа |
| 2. | г. Ижевск, Ижевский пруд в районе Воложки |
| 3. | г. Ижевск, Ижевский пруд в районе Югдона |
| 4. | г. Ижевск, Ижевский пруд в районе Юровского Мыса |
| 5. | Сарапульский район, с. Тарасово, р. Кама |
| 6. | Сарапульский район, с. Нечкино, р. Кама |
| 7. | Камбарский пруд |
| 8. | Воткинский пруд в районе городского пляжа |
| 9. | Воткинский р-н, пруд д. Большая Кивара |
| 10. | Воткинский р-н, купель на роднике с. Кельчино |
| 11. | Воткинский р-н, головной пруд с. Пихтовка |
| 12. | Можгинский пруд в районе городского пляжа |
| 13. | н/п Каракулино, р. Кама, в районе ПСО №5 |
| 14. | Завьяловский р-н, с. Гольяны, р. Кама |
| 15. | Завьяловский р-н, пруд д. Истомино |
| 16. | Завьяловский р-н, с. Завьялово, Молдаванский пруд |
| 17. | Завьяловский р-н, родник с. Италмас |
| 18. | Завьяловский р-н, пруд с. Люк |
| 19. | Завьяловский р-н, пруд с. Бабино |
| 20. | Завьяловский р-н, музей Лудорвай, пруд |
| 21. | Завьяловский р-н, д. Сов-Никольское, пруд |
| 22. | Завьяловский р-н, пруд с. Ягул |
| 23. | Завьяловский р-н, пруд д. Русский Вожой |
| 24. | Завьяловский р-н, пруд д. Шабердино |
| 25. | Вавожский р-н, пруд д. Гурезь-Пудга |
| 26. | Вавожский р-н, пруд с. Какмож |
| 27. | Вавожский р-н, пруд с. Тыловыл- Пельга |
| 28. | Сюмсинский р-н, в 10м от ГТС Сюмсинского пруда |
| 29. | Малопургинский р-н, пруд в с. Малая Пурга на р. Пургинка |
| 30. | Малопургинский р-н, р. Постолка у поч. Постольский |
| 31. | Малопургинский р-н,пруд у д. Баграш-Бигра на р. Агрызка |
| 32. | Малопургинский р-н, пруд в с. Норья на р. Большая Уйвайка |
| 33. | Малопургинский р-н,пруд на р. Бугрышка у д. Пытцам |
| 34. | Малопургинский р-н, пруд в с. Яган-Докья |
| 35. | Красногорский район, пруд с. Кокман |
| 36. | Красногорский район, пруд д. Кулемино. |
| 37. | Кизнерский р-н, пруд с. Балдейка |
| 38. | г. Сарапул, озеро Щучье |
| 39. | Алнашский р-н, пруд с. Алнаши |
| 40. | Якшур-Бодьинский р-н, купель на р. Иж в д. Иж-Забегалово |
| 41. | Якшур-Бодьинский р-н, пруд с. Старые Зятцы |
| 42. | Якшур-Бодьинский р-н, пруд в микрорайоне «Северный» с. Якшур-Бодья |
